Recursos principais
Detalhes praticos que os compradores procuram primeiro.
| Linha de produto | Outros |
|---|---|
| Categoria | Outro |
| Modelo | PM3001 |
| Dica de consulta | Envie modelo, quantidade, mercado de destino e requisitos OEM |
Detalhes do produto
Especificacoes do produto e notas de aplicacao.
| Product | Item | Size | Packing Dim (cm) | N.W/G.W (kgs) | PCS/CTN |
| PM3001 | PM30011 | 6" | 38 * 37 * 44 | 15/17 | 36 |
| PM30012 | 5-1/2" * 9" | 62 * 27 * 28 | 16/18 | 24 | |
| PM30013 | 10-//2" * 11-1/2" | 64 * 35 * 31 | 18/20 | 12 |
Suporte de cotacao
Envie o modelo e a quantidade alvo para uma oferta mais rapida.
Detalhes recomendados: modelo, quantidade, pais de destino, pressao, embalagem e marca OEM.