Caracteristicas clave
Detalles practicos que los compradores revisan primero.
| Linea de producto | Otros |
|---|---|
| Categoria | Otro |
| Modelo | PM3001 |
| Consejo de consulta | Envie modelo, cantidad, mercado de destino y requisitos OEM |
Detalles del producto
Especificaciones del producto y notas de aplicacion.
| Product | Item | Size | Packing Dim (cm) | N.W/G.W (kgs) | PCS/CTN |
| PM3001 | PM30011 | 6" | 38 * 37 * 44 | 15/17 | 36 |
| PM30012 | 5-1/2" * 9" | 62 * 27 * 28 | 16/18 | 24 | |
| PM30013 | 10-//2" * 11-1/2" | 64 * 35 * 31 | 18/20 | 12 |
Soporte de cotizacion
Envie el modelo y la cantidad objetivo para una oferta mas rapida.
Detalles recomendados: modelo, cantidad, pais de destino, presion, empaque y marca OEM.