主な特徴
バイヤーが最初に確認する実用的なポイント。
| 製品ライン | ホースリール |
|---|---|
| カテゴリ | 自動巻きエアホースリール |
| モデル | PM0105 |
| 問い合わせのヒント | モデル、数量、仕向市場、OEM 要件を送信してください |
製品詳細
製品仕様と用途メモ。
| Product | Item | Inter/Outlet | Working Pressure | Hose Capacity | Packing Dim | NW/GW | |
| (inch) | (psi/bar) | I.D(inch) | Length(ft/m) | (cm) | (kgs) | ||
| PM0105 | PM01051 | 3/8 " | 300/20 | 3/8 " | 25/7.5 | 38 * 13 * 38 | 7/8 |
| PM01052 | 3/8 " | 300/20 | 3/8 " | 50 '/15 | 45 * 18 * 50 | 15/16 | |
見積サポート
モデルと予定数量を送ると、より早く見積できます。
推奨情報:製品モデル、数量、仕向国、圧力要件、梱包、OEM ブランド要件。