Carrete automatico de manguera de aire
PM0102
PM0102 de la linea Promax Carrete automatico de manguera de aire.
Ver detalles
Carrete automatico de manguera de aire
PM0104 de la linea Promax Carrete automatico de manguera de aire.
Caracteristicas clave
| Linea de producto | Carrete de manguera |
|---|---|
| Categoria | Carrete automatico de manguera de aire |
| Modelo | PM0104 |
| Consejo de consulta | Envie modelo, cantidad, mercado de destino y requisitos OEM |
Detalles del producto
| Product | Item | Inter/Outlet | Working Pressure | Hose Capacity | Packing Dim | NW/GW | |
| (inch) | (psi/bar) | I.D(inch) | Length(ft/m) | (cm) | (kgs) | ||
| PM0104 | PM01041 | 3/8 " | 300/20 | 3/8 " | 50/15 | 47 * 17 * 46 | 15/16 |
| PM01042 | 3/8 " | 300/20 | 3/8 " | 100 '/30 | 52 * 22 * 55 | 22/23 | |
Soporte de cotizacion
Detalles recomendados: modelo, cantidad, pais de destino, presion, empaque y marca OEM.