主な特徴
バイヤーが最初に確認する実用的なポイント。
| 製品ライン | ホースリール |
|---|---|
| カテゴリ | 自動巻きエアホースリール |
| モデル | PM0103 |
| 問い合わせのヒント | モデル、数量、仕向市場、OEM 要件を送信してください |
製品詳細
製品仕様と用途メモ。
| Product | Item | Inter/Outlet | Working Pressure | Hose Capacity | Packing Dim | NW/GW | |
| (inch) | (psi/bar) | I.D(inch) | Length(ft/m) | (cm) | (kgs) | ||
| PM0103 | PM01031 | 3/8 " | 300/20 | 3/8 " | 50 '/15 | 52 * 22 * 56 | 19/20 |
| PM01032 | 1/2 " | 300/20 | 1/2 " | 50 '/15 | 20/22 | ||
見積サポート
モデルと予定数量を送ると、より早く見積できます。
推奨情報:製品モデル、数量、仕向国、圧力要件、梱包、OEM ブランド要件。